深夜に寝ないで見てしまいました
Appleのイベント
例年、火曜の深夜というか水曜日にされていたイベントが
今年は9月8日 2:00 ~ に開始されました
こんなの見てないで寝なさいという感じですが、
「今年はどうなるのかな」とついつい見てしまいました
健忘録もかねて少し書いてみたいと思います
今回、発表されたのは3種類です
- iPhone 14
- Apple Watch
- Air Pods
で、一番気になるiPhoneについて調べてみました
-
iPhone14
ことしのiPhoneも無印とProの2種類展開です
正直、お高いです。円安はかなりおさいふに打撃を与えます
世間で騒がれているように、miniがなくなり大きいサイズのPlusが採用されています
個人的には大きいサイズがいいんですが、手ごろな大きさといえばminiサイズ
手にすっぽり収まりそこそこの重さがよかったので残です
正直なにが違うって感じです
バッテリーの容量アップやカメラ機能の改善があるようですが、正直よくわかりません
小さいほうが便利!といいつつも実際は大きな画面が見やすい
今使っているバッテリーがちょっと限界で、バッテリー交換は想定していないので
一瞬、iPhone 14 Plus を検討しましたが、、、
コストパフォーマンスで撃沈です
なぜ、CPUが A15 Bionic ?今回はバージョンアップないの?
アメリカでの価格はほぼ据え置かれているようなので、円安の影響は大きいですね
CPUがバージョンアップされています
やっぱりこちらが本命なんですね
当然さらにカメラ性能もアップ
ただ、画素数があがると当然1枚の画像容量もアップ
本体の容量を圧迫するのも予測できます
設定には注意しなければ、
あと気になるのが、待ち受け画面が常時点灯になったことと
カメラ部分の形がかわり通知様式も変わるみたいです
性能アップはいいですけど、価格も大幅アップ
さてへばった今のiPhone をどうするか
じっくり考えてみます
- スペック
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | |
カラバリ | ミッドナイト パープル、 スターライト、 (PRODUCT)RED、 ブルー Ceramic Shieldの前面 ガラスの背面とアルミニウムのデザイン |
|
容量 | 128GB 256GB 512GB |
|
重量 | 172g | 203g |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi |
Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,778 x 1,284ピクセル解像度、458ppi |
HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、ピーク輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
||
防沫性能 耐水性能 防塵性能 |
IEC規格60529にもとづくIP68等 級(最大水深6メートルで最大30分間) |
|
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
|
カメラ | デュアルカメラシステム 12MPメイン:26mm、ƒ/1.5絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角、5枚構成のレンズ 2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ナイトモード パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
|
ビデオ | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) アクションモード(最大2.8K、60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
|
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) |
|
Face ID | ||
安全のための機能 | 緊急SOS 衝突事故検出 |
|
位置情報 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
|
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでのズーム |
|
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE)5 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード |
|
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 |
|
ビデオ再生 | HEVC、H.264、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning - Digital AVアダプタおよびLightning - VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り)8 |
|
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大20時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大16時間 オーディオ再生: 最大80時間 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電11(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
ビデオ再生: 最大26時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大20時間 オーディオ再生: 最大100時間 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電11(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
両モデル: リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電12 最大7.5WのQiワイヤレス充電12 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 |
||
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電12 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 |
|
センサー | Face ID 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー |
|
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)13 デュアルeSIMに対応13 |
|
動作環境 | 動作時環境温度: 0°〜35°C 保管時(非動作時)温度: -20°〜45°C 相対湿度: 5%〜95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み |
|
同梱物 | iOS 16を搭載したiPhone USB-C - Lightningケーブル マニュアル |
|
価格 | 128GB ¥ 119,800 256GB ¥ 134,800 512GB ¥ 164,800 |
128GB ¥ 134,800 256GB ¥ 149,800 512GB ¥ 179,800 |
iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
カラバリ | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル Ceramic Shieldの前面 テクスチャードマットガラスの背面と ステンレススチールのデザイン |
|
容量 | 128GB 256GB 512GB 1TB |
|
重量 | 206g | 240g |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,556 x 1,179ピクセル解像度、460ppi |
Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,796 x 1,290ピクセル解像度、460ppi |
Dynamic Island 常時表示ディスプレイ 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度1,000ニト(標準)、ピーク輝度1,600ニト(HDR)、ピーク輝度2,000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
||
防沫性能 耐水性能 防塵性能 |
IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深6メートルで最大30分間) |
|
チップ | A16 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
|
カメラ | Proのカメラシステム 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ナイトモード LiDARスキャナを活用したナイトモードのポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG |
|
ビデオ | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) アクションモード(最大2.8K、60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(メイン、望遠) 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes ステレオ録音 |
|
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) |
|
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | |
安全のための機能 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | |
位置情報 | 高精度2周波GPS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou) デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
|
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでの光学ズーム |
|
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE)5 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード |
|
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 |
|
ビデオ再生 | HEVC、H.264、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning - Digital AVアダプタおよびLightning - VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り)8 |
|
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大20時間 オーディオ再生: 最大75時間 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電11(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
ビデオ再生: 最大29時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大25時間 オーディオ再生: 最大95時間 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電11(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電12 最大7.5WのQiワイヤレス充電12 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 |
||
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電12 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 |
|
センサー | Face ID LiDARスキャナ 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー |
|
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)13 デュアルeSIMに対応13 |
|
動作環境 | 動作時環境温度: 0°〜35°C 保管時(非動作時)温度: -20°〜45°C 相対湿度: 5%〜95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み |
|
同梱物 | iOS 16を搭載したiPhone USB-C - Lightningケーブル マニュアル |
|
価格 | 128GB ¥ 149,800 256GB ¥ 164,800 512GB ¥ 194,800 1TB ¥ 224,800 |
128GB ¥ 164,800 256GB ¥ 179,800 512GB ¥ 209,800 1TB ¥ 239,800 |
Apple公式サイトより 2022.09.09現在
-
Apple Watch
-
Air Pods Pro